Пожалуйста, сравните спецификации Вашего смартфона с таблицей:
Оптимальная совместимость | Нормальная совместимость | Ограниченная совместимость | |
---|---|---|---|
Диагональ --> | 5” (111x62mm) | 4” - 5,7” (89x49mm - 126x71mm) | <4” >5,7” |
Разрешение > | Full HD (1080×1920) или выше | HD (720×1280) | < 480×800 |
Процессор --> | Quad-core 1,6 GHz или выше | Если ниже оптимальной совместимости, требуется тестирование с помощью приложений | |
Датчики -----> | Акселерометр, Гироскоп | Нет* | Нет* |
Система -----> | Android / iOS | Windows phone**, BlackBerry 10*** | Windows phone**, BlackBerry 10*** |
*Без акселерометра и гироскопа будет недоступна функция слежения за движениями головы, что не позволит полноценно просматривать видео 360°. Однако, 3D видео и видео с YouTube будут доступны
**На данный момент для Windows Phone очень мало приложений с виртуальной реальностью, однако, 3D видео и видео с YouTube будут доступны
**BlackBerry версии 10.3 и выше работает эмуляция Android, но не все приложения могу корректно работать. Требуется тестирование.
Модель смартфона | BoboVR Z4 | BoboVR Z6 | Homido Prime | Homido V2 | BoboVR Z5 |
---|---|---|---|---|---|
.iPhone 7 | да | да | да | да | да |
.iPhone 8 | да | да | да | да | да |
.iPhone 11 | да | да | да | да | да |
.iPhone 12 | да | да | да | да | да |
.iPhone 13 | да | да | да | да | да |
.iPhone 11 Pro | да | да | да | да | да |
.iPhone 11 Pro Max | да | да | да | да | да |
.iPhone 12 mini | да | да | да | да | да |
.iPhone 12 Pro | да | да | да | да | да |
.iPhone 12 Pro Max | нет | да | нет | да | да |
.iPhone 13 mini | да | да | да | да | да |
.iPhone 13 Pro | да | да | да | да | да |
.iPhone 13 Pro Max | нет | да | нет | да | да |
.iPhone 7plus | да | да | да | да | да |
.iPhone 8plus | да | да | да | да | да |
.iPhone X | да | да | да | да | да |
.iPhone XR | да | да | да | да | да |
.iPhone XS | да | да | да | да | да |
.iPhone XS Max | да | да | да | да | да |
.Samsung Galaxy A02 | нет | нет | нет | нет | нет |
.Samsung Galaxy A02s | нет | нет | нет | нет | нет |
.Samsung Galaxy A10 | нет | нет | нет | нет | нет |
.Samsung Galaxy A10 | нет | нет | нет | нет | нет |
.Samsung Galaxy A12 | нет | нет | нет | нет | нет |
.Samsung Galaxy A20 | нет | нет | нет | нет | нет |
.Samsung Galaxy A20S | нет | нет | нет | нет | нет |
.Samsung Galaxy A21s | нет | нет | нет | нет | нет |
.Samsung Galaxy A30 | да | да | да | да | да |
.Samsung Galaxy A30s | нет | нет | нет | нет | нет |
.Samsung Galaxy A31 | да | да | да | да | да |
.Samsung Galaxy A32 | да | да | да | да | да |
.Samsung Galaxy A41 | да | да | да | да | да |
.Samsung Galaxy A50 | да | да | да | да | да |
.Samsung Galaxy A51 | да | да | да | да | да |
.Samsung Galaxy A52 | да | да | да | да | да |
.Samsung Galaxy A7 (2018) | да | да | да | да | да |
.Samsung Galaxy A70 | нет | условно | нет | да | да |
.Samsung Galaxy A71 | нет | условно | нет | да | да |
.Samsung Galaxy A72 | нет | условно | нет | да | да |
.Samsung Galaxy J4 | |||||
.Samsung Galaxy J5 | нет | нет | нет | нет | нет |
.Samsung Galaxy J6 | нет | нет | нет | нет | нет |
.Samsung Galaxy M21 | да | да | да | да | да |
.Samsung Galaxy M31 | да | да | да | да | да |
.Samsung Galaxy Note 3 | нет | да | да | да | да |
.Samsung Galaxy Note10+ | |||||
.Samsung Galaxy S20 ultra | нет | условно | нет | да | да |
.Samsung Galaxy S20+ | нет | условно | нет | да | да |
.Samsung Galaxy S21 | да | да | да | да | да |
.Samsung Galaxy S21 ultra | нет | условно | нет | да | да |
.Samsung Galaxy S9+ | да | да | да | да | да |
.Samsung J415FM | |||||
.Samsung Note 9 | |||||
.Samsung Note 9 | |||||
.Xiaomi Mi 10T Pro | нет | да | нет | да | да |
.Xiaomi Mi 11 lite | да | да | да | да | да |
.Xiaomi Mi 9 | да | да | да | да | да |
.Xiaomi Mi 9 Lite | да | да | да | да | да |
.Xiaomi Mi Max | нет | нет | нет | нет | нет |
.Xiaomi Mi Note 10 Lite | да | да | да | да | да |
.Xiaomi mi play | да | да | да | да | да |
.Xiaomi Pockophone F1 | да | да | да | да | да |
.Xiaomi POCO M3 | нет | нет | нет | нет | нет |
.Xiaomi POCO X3 NFC | нет | условно | нет | да | да |
.Xiaomi POCO X3 Pro | нет | условно | нет | да | да |
.Xiaomi Redmi 5 Plus (Redmi Note 5) | да | да | да | да | да |
.Xiaomi Redmi 7 | нет | нет | нет | нет | нет |
.Xiaomi Redmi 7A | нет | нет | нет | нет | нет |
.Xiaomi Redmi 8 | да | да | да | да | да |
.Xiaomi Redmi 8A | нет | нет | нет | нет | нет |
.Xiaomi Redmi 9 | нет | нет | нет | нет | нет |
.Xiaomi Redmi 9a | нет | нет | нет | нет | нет |
.Xiaomi Redmi 9c | нет | нет | нет | нет | нет |
.Xiaomi Redmi 9C NFC | нет | нет | нет | нет | нет |
.Xiaomi Redmi 9T | нет | нет | нет | нет | нет |
.Xiaomi Redmi Note 10 | да | условно | да | да | да |
.Xiaomi Redmi Note 10 Pro | нет | условно | нет | да | да |
.Xiaomi Redmi Note 10s | нет | условно | нет | да | да |
.Xiaomi Redmi Note 7 | да | да | да | да | да |
.Xiaomi Redmi Note 7 Pro | да | да | да | да | да |
.Xiaomi Redmi Note 8 | да | да | да | да | да |
.Xiaomi Redmi Note 8 pro | нет | условно | нет | да | да |
.Xiaomi Redmi Note 8T | нет | условно | нет | да | да |
.Xiaomi Redmi Note 9 | нет | условно | нет | да | да |
.Xiaomi Redmi Note 9 Pro | нет | нет | нет | да | да |
.Xiaomi Redmi Note 9S | нет | условно | нет | да | да |
.Xiaomi Redmi Note 9T | нет | условно | нет | да | да |
.Xiaomi Xiaomi Mi A3 | нет | нет | нет | нет | нет |
Huawei Honor 10 | да | да | да | да | да |
Huawei Honor 10 lite | нет | нет | нет | нет | нет |
Huawei Honor 10i | нет | нет | нет | нет | нет |
Huawei Honor 10X lite | нет | да | нет | да | да |
Huawei Honor 20 | да | да | да | да | да |
Huawei Honor 20 lite | нет | нет | нет | нет | нет |
Huawei Honor 30i | да | да | да | да | да |
Huawei Honor 7 | да | да | да | да | да |
Huawei Honor 7A | нет | нет | нет | нет | нет |
Huawei Honor 7x | нет | нет | нет | нет | нет |
Huawei Honor 8a | нет | нет | нет | нет | нет |
Huawei Honor 8s | нет | нет | нет | нет | нет |
Huawei Honor 8x | нет | да | да | да | да |
Huawei Honor 9 | да | да | да | да | да |
Huawei Honor 9 lite | нет | нет | нет | нет | нет |
Huawei Honor 9A | нет | нет | нет | нет | нет |
Huawei Honor 9i | нет | нет | нет | нет | нет |
Huawei Honor 9s | нет | нет | нет | нет | нет |
Huawei Honor 9x | нет | да | нет | да | да |
Huawei HONOR 9X Premium | да | да | да | да | да |
Huawei Honor View30 Pro | нет | условно | нет | да | да |
Huawei nova 3 | да | да | да | да | да |
Huawei P smart 2021 | нет | нет | нет | нет | нет |
Huawei P Smart Z | |||||
Huawei P10 Plus | да | да | да | да | да |
Huawei P40 lite | да | да | да | да | да |
Huawei Y5 | |||||
Huawei Y6s (2019) | нет | нет | нет | нет | нет |
OnePlus 9 Pro | нет | условно | нет | да | да |
Oppo A53 | |||||
Oppo OPPO A1K | нет | нет | нет | нет | нет |
Poco M3 | нет | нет | нет | нет | нет |
Poco X3 | нет | условно | нет | да | да |
Poco X3 Pro | нет | условно | нет | да | да |
Realme C11 | нет | нет | нет | нет | нет |
Realme C21 | нет | нет | нет | нет | нет |
Realme С25 | нет | нет | нет | нет | нет |
Vivo Y31 | нет | условно | нет | да | да |
ZTE Blade V10 | да | да | да | да | да |
ZTE Blade V9 | да | да | да | да | да |
Очки виртуальной реальности для смартфона (IOS, Android), как и любое другое устройство, имеют свои допуски и ограничения. Связано это с размерами шлема и его конструкцией, а также с функциональными особенностями гаджетов, для которых он предназначен. По этой причине маска может использоваться только в определенном диапазоне.
Совместимость шлема желательно определить еще до оформления заказа – в том случае, разумеется, если 3D очки для смартфона покупается, как это обычно бывает, к уже имеющемуся электронному прибору. В этом случае ситуации типа «а почему он не вставляется / не работает / плохо работает и т.п.» будут полностью исключены и покупка принесет только радость.
На странице приведены две таблицы. Для определения совместимости вашего гаджета с 3D очками для смартфона Homido, достаточно сравнить его характеристики с данными, указанными в соответствующих строчках.